<var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"><video id="9vjfx"><thead id="9vjfx"></thead></video></var>
<menuitem id="9vjfx"><ruby id="9vjfx"></ruby></menuitem>
<cite id="9vjfx"></cite><var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"><span id="9vjfx"><var id="9vjfx"></var></span></var><cite id="9vjfx"></cite>
<cite id="9vjfx"></cite>
<cite id="9vjfx"><video id="9vjfx"><menuitem id="9vjfx"></menuitem></video></cite>
<menuitem id="9vjfx"></menuitem>
<var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"></var>
歡迎光臨~泰州市凱華柴油發電機組有限公司
服務熱線
全國客服熱線:

13961049358、13951163819

品牌大全

  • 玉柴柴油發電機組
玉柴柴油發電機組

玉柴柴油發電機組

  • 產品描述:玉柴發電機組選用廣西玉柴生產研制的柴油發動機來成套。我公司作為玉柴發電機生產商,所生產的玉柴柴油發電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。 玉柴前身“玉林泉塘工業社”于1951年成立。1992年,企業完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國中外合資股份制企業。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NY
  • 在線訂購
機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kwh) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
KVA KW
KH-12GF 15 12 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
KH-15GF 18.75 15 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
KH-20GF 25 20 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
KH-24GF 30 24 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
KH-30GF 37.5 30 YC2115ZD 2L 115/120 2.493 235 1800×750×1200 930
KH-40GF 50 40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850×750×1200 970
KH-50GF 62.5 50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850×750×1250 1050
KH-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250×780×1380 1250
KH-80GF 100 80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350×1000×1400 1550
KH-90GF 112.5 90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2580×980×1400 1600
KH-100GF 125 100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600×1000×1700 1700
KH-120GF 150 120 YC6A200L-D20 6L 108/132 7.252 192 2600×1000×1700 1700
KH-150GF 187.5 150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700×1000×1700 1770
KH-160GF 200 160 YC6G245L-D20 6L 112/132 7.8 195 2700×1000×1700 1770
KH-180GF 225 180 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
KH-200GF 250 200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
KH-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20 6L 123/145 10.338 195 3010×1040×1820 2450
KH-300GF 375 300 YC6MJ480L-D20 6L 131/145 11.726 195 3010×1040×1820 2450
KH-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010×1040×1820 2450
KH-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
KH-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
KH-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
KH-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
KH-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
KH-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
KH-720GF 900 720 YC6C1220L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
KH-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
?
<var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"><video id="9vjfx"><thead id="9vjfx"></thead></video></var>
<menuitem id="9vjfx"><ruby id="9vjfx"></ruby></menuitem>
<cite id="9vjfx"></cite><var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"><span id="9vjfx"><var id="9vjfx"></var></span></var><cite id="9vjfx"></cite>
<cite id="9vjfx"></cite>
<cite id="9vjfx"><video id="9vjfx"><menuitem id="9vjfx"></menuitem></video></cite>
<menuitem id="9vjfx"></menuitem>
<var id="9vjfx"></var>
<var id="9vjfx"></var>
{关键词}